您好,歡迎來(lái)到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢(xún)熱線(xiàn):0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話(huà): 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢(xún)郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁(yè)進(jìn)口晶振村田晶振日本muRata晶振HCR2016,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振

    日本muRata晶振HCR2016,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振

  • 規(guī)格型號(hào):68893254
  • 頻率:24M
  • 尺寸:2.0mm×1.6mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:日本muRata晶振,HCR2016石英貼片晶振,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振,2016mm晶振,小體積晶振,高精度晶振,時(shí)鐘晶振,智能手機(jī)晶振,平板電腦晶振,晶體諧振器,消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品晶振


日本muRata晶振HCR2016,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振日本muRata晶振,HCR2016石英貼片晶振,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振,2016mm晶振,小體積晶振,高精度晶振,時(shí)鐘晶振,智能手機(jī)晶振,平板電腦晶振,晶體諧振器,消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品晶振.

日本muRata晶振HCR2016,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振,參數(shù)圖

晶振規(guī)格

單位

HCR2016

石英晶振基本條件

標(biāo)準(zhǔn)頻率

f_nom

24MHZ

標(biāo)準(zhǔn)頻率

儲(chǔ)存溫度

T_stg

-55°C ~ +125°C

裸存

工作溫度

T_use

-40°C ~ +85°C

標(biāo)準(zhǔn)溫度

激勵(lì)功率

DL

300μW Max.

推薦:1μW ~ 100μW

頻率公差

f_— l

±100 × 10-6 (標(biāo)準(zhǔn)),

+25°C 對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說(shuō)明,請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)的信息,

頻率溫度特征

f_tem

±50 × 10-6/-40°C ~ +85°C

超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格請(qǐng)聯(lián)系我們.http://wyss.net.cn

負(fù)載電容

CL

6pF 

不同負(fù)載電容要求,請(qǐng)聯(lián)系我們.

串聯(lián)電阻(ESR)

R1

150Ω

-40°C —  +85°C, DL = 100μW

頻率老化

f_age

±5 × 10-6 / year Max.

+25°C,第一年


日本muRata晶振HCR2016,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振,尺寸圖


日本muRata晶振HCR2016,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振,在使用晶振時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1:抗沖擊
抗沖擊是指晶振產(chǎn)品可能會(huì)在某些條件下受到損壞.例如從桌上跌落,摔打,高空拋壓或在貼裝過(guò)程中受到?jīng)_擊.如果產(chǎn)品已受過(guò)沖擊請(qǐng)勿使用.因?yàn)闊o(wú)論何種石英晶振,其內(nèi)部晶片都是石英晶振制作而成的,高空跌落摔打都會(huì)給晶振照成不良影響.
2:化學(xué)制劑 / pH值環(huán)境
請(qǐng)勿在PH值范圍可能導(dǎo)致腐蝕或溶解石英晶振或包裝材料的環(huán)境下使用或儲(chǔ)藏這些產(chǎn)品.
3:粘合劑
請(qǐng)勿使用可能導(dǎo)致石英晶振所用的封裝材料,終端,組件,玻璃材料以及氣相沉積材料等受到腐蝕的膠粘劑.(比如,氯基膠粘劑可能腐蝕一個(gè)晶振的金屬“蓋”,從而破壞密封質(zhì)量,降低性能.)
4:鹵化合物
請(qǐng)勿在鹵素氣體環(huán)境下使用晶振.即使少量的鹵素氣體,比如在空氣中的氯氣內(nèi)或封裝所用金屬部件內(nèi),都可能產(chǎn)生腐蝕.同時(shí),請(qǐng)勿使用任何會(huì)釋放出鹵素氣體的樹(shù)脂.日本muRata晶振HCR2016,XRCGB24M000F0G00R0無(wú)源晶振
5:靜電
過(guò)高的靜電可能會(huì)損壞貼片晶振,請(qǐng)注意抗靜電條件.請(qǐng)為容器和封裝材料選擇導(dǎo)電材料.在處理的時(shí)候,請(qǐng)使用電焊槍和無(wú)高電壓泄漏的測(cè)量電路,并進(jìn)行接地操作
原廠編碼 型號(hào) 頻率 頻率公差 頻率溫度特性 等效串聯(lián)電阻( ) 負(fù)載電容量 工作溫度
XRCGB24M000F0G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M000F0L00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F0Z00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm     ±100ppm   150Ω 6pF -40℃ to 105℃
XRCGB24M000F1H00R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 6pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F1H01R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 8pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F1H02R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 10pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F1H03R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 12pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F2P00R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm     ±20ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F2P01R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm     ±20ppm   150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F2P02R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm     ±20ppm   150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3A00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±35ppm   120Ω 6pF -40℃ to 125℃
XRCGB24M000F3G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M01R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M02R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M13R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   120Ω 8.5pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M19R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   100Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M000F3N00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     ±30ppm   150Ω 6pF -20℃ to 85℃
XRCGB24M000FAN00R0 HCR2016 24.0000MHz ±25ppm     ±25ppm   150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB24M000FBP12R0 HCR2016 24.0000MHz ±15ppm     ±20ppm   80Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F0G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M576F0L00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F0Z00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm     ±100ppm   150Ω 6pF -40℃ to 100℃
XRCGB24M576F3G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M576F3M00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F3M01R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F3M02R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F3N00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     ±30ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576FAN00R0 HCR2016 24.5760MHz ±25ppm     ±25ppm   150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB25M000F0G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB25M000F0L00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F0Z00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm     ±100ppm   150Ω 6pF -40℃ to 105℃
XRCGB25M000F1H00R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 6pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F1H01R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 8pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F1H02R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 10pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F1H03R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     ±10ppm   80Ω 12pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F2P00R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm     ±20ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F2P01R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm     ±20ppm   150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F2P02R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm     ±20ppm   150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3A00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±35ppm   100Ω 6pF -40℃ to 125℃
XRCGB25M000F3G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M01R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M02R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M04R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   150Ω 4.5pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M18R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±40ppm   80Ω 12pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3N00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     ±30ppm   150Ω 6pF -20℃ to 85℃
XRCGB25M000FAN00R0 HCR2016 25.0000MHz ±25ppm     ±25ppm   150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB25M000FAN12R0 HCR2016 25.0000MHz ±25ppm     ±25ppm   80Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F0G00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB26M000F0L00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm     ±50ppm   150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F0Z00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm     ±100ppm   150Ω 6pF -40℃ to 105℃


深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話(huà):0755-27837162
手機(jī):13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://wyss.net.cn/ 
 

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛(ài)普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)