Cardinal公布業(yè)內(nèi)常用晶振頻率的應(yīng)用產(chǎn)品資料
來源:http://wyss.net.cn 作者:金洛鑫電子 2020年07月15
Cardinal公布業(yè)內(nèi)常用晶振頻率的應(yīng)用產(chǎn)品資料
稍微對晶振了解的人都知道,它是一種頻率控制元器件,所以頻率是最重要的一項參數(shù),產(chǎn)品是否適合使用這顆晶體或振蕩器,首先就要確定其需求的頻點.常見的進(jìn)口晶振頻率主要有8.000MHz,10.000MHz,12.000MHz,16.000MHz,19.200MHz,20.000MHz,24.000MHz,25.000MHz,26.000MHz,27.120MHz,32.000MHz,48.000MHz等.列舉出來的這些頻點都屬于低頻范圍,而且主要是無源系列的,有源常用的頻率一般會更高,但是大部分還是低頻范圍的,不同的頻率應(yīng)用的產(chǎn)品也會不同.例如32.768K晶振大部分都是使用到時鐘,數(shù)字顯示,智能手表,智能手環(huán),水電表,萬年歷之類的. MHz系列的應(yīng)用產(chǎn)品模塊大多都是大同小異,藍(lán)牙,通信,網(wǎng)絡(luò),工業(yè),軍工,無線照明,智能家居等,隨著現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)越來越高,對晶振的要求也更高,從普通的石英晶體到各種類型的石英晶體振蕩器.但是確定晶振的頻率始終是重點,否則是無法購買到合適自己產(chǎn)品的晶振的.Cardinal晶振公司是美國知名的頻率元件制造商,很早之前就提供了不同頻率,應(yīng)用的產(chǎn)品范圍,以下是具體的事項.
以上表格的頻率從低頻到高頻,都是用戶咨詢較多的一些常用頻率,以及對應(yīng)的應(yīng)用產(chǎn)品模塊,晶振頻率有非常多種,如有一些比較冷門的頻率需求,可以聯(lián)系我司金洛鑫電子0755-27837162,我們將為每一位客戶提供合理的解決方案.
Cardinal公布業(yè)內(nèi)常用晶振頻率的應(yīng)用產(chǎn)品資料
稍微對晶振了解的人都知道,它是一種頻率控制元器件,所以頻率是最重要的一項參數(shù),產(chǎn)品是否適合使用這顆晶體或振蕩器,首先就要確定其需求的頻點.常見的進(jìn)口晶振頻率主要有8.000MHz,10.000MHz,12.000MHz,16.000MHz,19.200MHz,20.000MHz,24.000MHz,25.000MHz,26.000MHz,27.120MHz,32.000MHz,48.000MHz等.列舉出來的這些頻點都屬于低頻范圍,而且主要是無源系列的,有源常用的頻率一般會更高,但是大部分還是低頻范圍的,不同的頻率應(yīng)用的產(chǎn)品也會不同.例如32.768K晶振大部分都是使用到時鐘,數(shù)字顯示,智能手表,智能手環(huán),水電表,萬年歷之類的. MHz系列的應(yīng)用產(chǎn)品模塊大多都是大同小異,藍(lán)牙,通信,網(wǎng)絡(luò),工業(yè),軍工,無線照明,智能家居等,隨著現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)越來越高,對晶振的要求也更高,從普通的石英晶體到各種類型的石英晶體振蕩器.但是確定晶振的頻率始終是重點,否則是無法購買到合適自己產(chǎn)品的晶振的.Cardinal晶振公司是美國知名的頻率元件制造商,很早之前就提供了不同頻率,應(yīng)用的產(chǎn)品范圍,以下是具體的事項.
# | 頻率 | 應(yīng)用產(chǎn)品 |
1 | 32.768KHz | 手表水晶 |
2 | 1.544MHz | T1(DS1)美國電信 |
3 | 2.048MHz | E1歐洲電信,CEPT1 |
4 | 2.304MHz | SONET三角洲 |
5 | 2.4576MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
6 | 3.088MHz | T1(DS1)美國電信 |
7 | 3.152MHz | DS1C |
8 | 3.36864MHz | 衛(wèi)星通信 |
9 | 3.456MHz | SONET三角洲 |
10 | 3.579545 | 美國彩色電視轉(zhuǎn)載機(jī),型號 |
11 | 3.6864MHz | 微處理器,模型 |
12 | 3.840MHz | 綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng) |
13 | 4.000MHz | 微處理器時鐘 |
14 | 4.032MHz | 微處理器,模型 |
15 | 4.096MHz | E1歐洲電信,CEPT12x,調(diào)制解調(diào)器 |
16 | 4.4336MHz | 歐洲電視 |
17 | 5.000MHz | 微處理器時鐘 |
18 | 5.0688MHz | 微處理器,模型 |
19 | 6.144MHz | E1歐洲電信,CEPT13x,調(diào)制解調(diào)器,xDSL |
20 | 6.176MHz | T1(DS14x)美國電信,T1調(diào)制解調(diào)器 |
21 | 6.312MHz | DS2,T2 |
22 | 6.400MHz | 綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng) |
23 | 6.912MHz | SONET三角洲 |
24 | 7.3728MHz | 微處理器,模型 |
25 | 7.680MHz | 綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng) |
26 | 8.000MHz | 微處理器時鐘 |
27 | 8.064MHz | 微處理器,模型 |
28 | 8.192MHz | E2歐洲電信,CEPT14倍 |
29 | 8.448MHz | CEPT2 |
30 | 9.216MHz | 微處理器,模型 |
31 | 9.600MHz | 時分多址 |
32 | 9.792MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
33 | 9.8304MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
34 | 1.000MHz | 衛(wèi)星通訊,微處理機(jī)時鐘 |
35 | 10.368MHz | DECT基帶 |
36 | 10.700MHz | 電視 |
37 | 11.0592MHz | 移動通訊,調(diào)制解調(diào)器 |
38 | 11.520MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
39 | 11.98135MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
40 | 12.000MHz | 微處理器時鐘 |
41 | 12.288MHz | E1歐洲電信,CEPT16x,MPEG,TDMA |
42 | 12.352MHz | T1(DS18x)美國電信 |
43 | 12.600MHz | PDC |
44 | 12.624MHz | DS22x |
45 | 12.800MHz | CEPT16.25x,PDC |
46 | 12.9024MHz | 衛(wèi)星通信 |
47 | 12.960MHz | SONETWW電信,調(diào)制解調(diào)器 |
48 | 13.000MHz | GSM |
49 | 13.2813MHz | 光纖通道 |
50 | 13.500MHz | 數(shù)字電視 |
51 | 13.686400MHz | 衛(wèi)星通信 |
52 | 14.31818MHz | 微處理器時鐘(4x3.579545) |
53 | 14.336MHz | CEPT17x,電纜型號 |
54 | 14.356MHz | 電纜型號 |
55 | 14.400MHz | TDMA,PDC,ADC |
56 | 14.7456MHz | 微處理器時鐘,調(diào)制解調(diào)器,xDSL |
57 | 14.850MHz | 時分多址 |
58 | 15.360MHz | E1歐洲CEPT17.5x,TDMA,ADC,ISDN,GPS |
59 | 15.440MHz | DS110倍 |
60 | 16.000MHz | 微處理器時鐘 |
61 | 16.312MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
62 | 16.128MHz | 微處理器時鐘 |
63 | 16.368327MHz | 全球定位系統(tǒng) |
64 | 16.384MHz | E1歐洲電信,CEPT18x,xDSL |
65 | 16.800MHz | TDMA,PDC,ADC |
66 | 16.9344MHz | MPEG,DVD,多媒體,機(jī)頂盒 |
67 | 17.664MHz | xDSL |
68 | 17.7345MHz | 歐洲電視4倍 |
69 | 18.432MHz | 微處理器,調(diào)制解調(diào)器,MPEG,DVD,多媒體,機(jī)頂盒 |
70 | 19.200MHz | 小靈通,DECT |
71 | 19.440MHz | SONETWW電信,ADC,SATCOM |
72 | 19.6608MHz | 調(diào)制解調(diào)器,CDMA,SATCOM |
73 | 19.680MHz | 碼分多址 |
74 | 2.000MHz | 微處理器時鐘 |
75 | 20.2752MHz | 微處理器時鐘,模型 |
76 | 20.480MHz | E1歐洲電信,ISDN,CEPT110x,CDMA |
77 | 22.1184MHz | 微處理器時鐘 |
78 | 23.160MHz | DS115倍 |
79 | 24.000MHz | 微處理器時鐘 |
80 | 24.140MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
81 | 24.192MHz | xDSL |
82 | 24.576MHz | CEPT112x,MPEG,xDSL |
83 | 24.704MHz | T1(DS116x)美國電信 |
84 | 25.000MHz | FDDI,HIPPI,微處理機(jī) |
85 | 25.920MHz | 電信 |
86 | 26.000MHz | GSM |
87 | 26.5625MHz | 光纖通道 |
88 | 26.666MHz | 微處理器時鐘 |
89 | 27.000MHz | MPEG-2,機(jī)頂盒,DVD,多媒體 |
90 | 28.224MHz | 調(diào)制解調(diào)器,56.6KBPS |
91 | 28.3636MHz | MPEG-1 |
92 | 28.672MHz | 電纜型號 |
93 | 29.4912MHz | V.34調(diào)制解調(diào)器 |
94 | 30.880MHz | DS120倍 |
95 | 31.744MHz | xDSL |
96 | 32.064MHz | DS3JAPAN |
97 | 32.768MHz | E3歐洲電信,CEPT116倍 |
98 | 33.8688MHz | MPEG,DVD,多媒體,機(jī)頂盒 |
99 | 34.368MHz | CEPT3 |
100 | 34.560MHz | MPEG,DVD,多媒體,機(jī)頂盒,xDSL |
101 | 34.816MHz | E1歐洲電信 |
102 | 35.2512MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
103 | 35.328MHz | CEPT117.25x,xDSL |
104 | 36.288MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
105 | 36.864MHz | CEPT118倍 |
106 | 37.056MHz | T1(DS124x)美國電信 |
107 | 38.288MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
108 | 38.880MHz | SONET,WW電信,E3,STM1,SDH |
109 | 39.3216MHz | 調(diào)制解調(diào)器,CDMA |
110 | 40.000MHz | 微處理器,以太網(wǎng) |
111 | 40.320MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
112 | 40.5504MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
113 | 40.960MHz | E1歐洲 |
114 | 44.236MHz | V.34調(diào)制解調(diào)器 |
115 | 44.352MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
116 | 44.736MHz | DS3,ATM,T-3 |
117 | 45.920MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
118 | 46.796MHz | xDSL |
119 | 48.384MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
120 | 48.576MHz | xDSL |
121 | 49.152MHz | E1歐洲,CEPT118倍 |
122 | 49.408MHz | T1(DS1)美國電信 |
123 | 49.920MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
124 | 49.980MHz | xDSL |
125 | 50.000MHz | 千兆以太網(wǎng) |
126 | 51.256MHz | STS-1 |
127 | 51.840MHz | SONETOC-1WW電信,STS-1 |
128 | 52.416MHz | 調(diào)制解調(diào)器 |
129 | 53.125MHz | 光纖通道 |
130 | 56.448MHz | 調(diào)制解調(diào)器,56.6KBPS |
131 | 57.344MHz | 電纜型號 |
132 | 57.600MHz | MPEG,DVD,多媒體,機(jī)頂盒 |
133 | 60.0875MHz | MPEG,DVD,多媒體,機(jī)頂盒 |
134 | 61.440MHz | E1歐洲電信 |
135 | 62.500MHz | 千兆以太網(wǎng) |
136 | 65.536MHz | E1歐洲電信 |
137 | 70.560MHz | xDSL |
138 | 74.175824MHz | ATSC數(shù)字電視 |
139 | 74.250MHz | ATSC數(shù)字電視 |
140 | 77.760MHz | SONETWW電信,AMCCS3005/6芯片 |
141 | 83.300MHz | 以太網(wǎng)開關(guān) |
142 | 83.3333MHz | 以太網(wǎng)開關(guān) |
143 | 98.304MHz | 防火墻IEEE1394 |
144 | 100.MHzMHz | 框架繼電器 |
145 | 106.250MHz | 光纖通道 |
146 | 108.MHzMHz | ATSC數(shù)字電視 |
147 | 125.MHzMHz | 千兆以太網(wǎng),光纖通道 |
148 | 131.072MHz | E4歐洲 |
149 | 150.336MHz | B-ISDN,STS-3CWW電信 |
150 | 155.520MHz | SONETOC-3,SDHSTS3,STM1WW電信 |
151 | 212.500MHz | 光纖通道 |
152 | 622.080MHz | SONETOC-12,SDHSTS12,STM4WWTELECOM |
153 | 1244.160MHz | SONETOC-24,SDHSTS24WW電信 |
154 | 2488.320MHz | SONETOC-48,SDHSTS48,STM16WW電信 |
Cardinal公布業(yè)內(nèi)常用晶振頻率的應(yīng)用產(chǎn)品資料
正在載入評論數(shù)據(jù)...
發(fā)表評論:
姓名: | |
郵箱: | |
正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。
相關(guān)資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設(shè)計效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛(wèi)星通信中的頻率控制產(chǎn)...
- [2024-03-07]Golledge工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩(wěn)定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統(tǒng)關(guān)鍵應(yīng)用程序設(shè)計和制...
- [2024-01-06]溫補(bǔ)補(bǔ)償振蕩器的原理及特點